加拿大西28 2026年11月16日开奖数据汇总
数据概况
2026年11月16日 · 第 88213 期 ~ 第 88477 期
- 期数265
- 平均和值13.12
- 大119
- 小146
- 单140
- 双125
- 大单60
- 大双59
- 小单80
- 小双66
- 极大14
- 极小12
- 豹子5
- 对子81
- 顺子8
全天开奖分析
本页整理了2026年11月16日加拿大西28所有265期开奖记录(第88213期~第88477期)。和值方面,大119次、小146次,单140次、双125次,平均和值13.12。高频和值依次为11、17、12,各开出24、23、20次;全天没有开出的和值:0、1、2、26。最长连开:连大5期、连小6期、连单11期、连双14期。与前一天(11月15日,265期)相比,大少3次,单多8次,平均和值由13.10变为13.12。极大14次、极小值12次;豹子5次、对子81次、顺子8次。
热门与未开和值
1124次
1723次
1220次
1320次
1017次
全天未开出的和值:01226
最长连开
- 大 连开 5 期(第 88396 ~ 88400 期)
- 小 连开 6 期(第 88404 ~ 88409 期)
- 单 连开 11 期(第 88296 ~ 88306 期)
- 双 连开 14 期(第 88282 ~ 88295 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 4 | 8 | 10 | 2 |
| 1:00 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 2:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 3:00 | 12 | 6 | 6 | 9 | 3 |
| 4:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 5:00 | 12 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| 6:00 | 12 | 6 | 6 | 1 | 11 |
| 7:00 | 13 | 6 | 7 | 11 | 2 |
| 8:00 | 11 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| 9:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 10:00 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| 11:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 12:00 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 13:00 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 14:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 15:00 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 16:00 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 17:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 19:00 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 20:00 | 12 | 4 | 8 | 3 | 9 |
| 21:00 | 12 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 22:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 23:00 | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 |
开奖明细(265 期)
下表以期号从新到旧列出当天每一期开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计能看出不同时段的开奖期数。每天的数据只反映当天的情况,每一期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88477 | 23:55:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88476 | 23:50:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88475 | 23:45:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88474 | 23:40:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88473 | 23:35:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88472 | 23:30:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88471 | 23:25:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88470 | 23:20:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88469 | 23:15:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88468 | 23:10:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88467 | 23:05:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88466 | 23:00:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88465 | 22:55:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88464 | 22:50:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88463 | 22:45:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88462 | 22:40:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88461 | 22:35:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88460 | 22:30:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88459 | 22:25:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 88458 | 22:20:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88457 | 22:15:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88456 | 22:10:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88455 | 22:05:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88454 | 22:00:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88453 | 21:55:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88452 | 21:50:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 88451 | 21:45:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88450 | 21:40:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88449 | 21:35:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 88448 | 21:30:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88447 | 21:25:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88446 | 21:20:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88445 | 21:15:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88444 | 21:10:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88443 | 21:05:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88442 | 21:00:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88441 | 20:55:00 | 0+2+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 88440 | 20:50:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88439 | 20:45:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88438 | 20:40:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88437 | 20:35:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88436 | 20:30:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88435 | 20:25:00 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88434 | 20:20:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88433 | 20:15:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88432 | 20:10:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88431 | 20:05:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88430 | 20:00:00 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88429 | 19:55:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88428 | 19:50:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88427 | 19:45:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88426 | 19:40:00 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88425 | 19:35:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88424 | 19:30:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88423 | 17:30:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88422 | 17:30:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88421 | 17:30:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88420 | 17:30:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 88419 | 17:30:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88418 | 17:30:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88417 | 17:30:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 88416 | 17:30:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88415 | 17:30:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88414 | 17:30:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 88413 | 17:30:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88412 | 17:30:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88411 | 16:29:30 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88410 | 16:25:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88409 | 16:20:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 88408 | 16:15:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88407 | 16:10:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88406 | 16:05:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88405 | 16:00:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88404 | 15:55:00 | 9+1+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88403 | 15:50:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88402 | 15:45:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88401 | 15:40:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88400 | 15:35:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88399 | 15:30:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88398 | 15:25:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88397 | 15:20:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88396 | 15:15:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88395 | 15:10:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88394 | 15:05:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88393 | 15:00:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88392 | 14:55:00 | 1+1+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 88391 | 14:50:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88390 | 14:45:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88389 | 14:40:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88388 | 14:34:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88387 | 14:30:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88386 | 14:25:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88385 | 14:20:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88384 | 14:15:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88383 | 14:10:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88382 | 14:05:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 88381 | 14:00:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88380 | 13:55:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88379 | 13:50:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88378 | 13:45:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88377 | 13:40:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88376 | 13:35:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88375 | 13:30:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88374 | 13:25:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88373 | 13:20:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88372 | 13:15:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88371 | 13:10:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88370 | 13:03:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88369 | 13:00:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88368 | 12:55:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88367 | 12:50:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88366 | 12:45:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88365 | 12:40:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88364 | 12:35:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88363 | 12:30:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88362 | 12:25:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 88361 | 12:20:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88360 | 12:15:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88359 | 12:10:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88358 | 12:05:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88357 | 12:00:00 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88356 | 11:55:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88355 | 11:50:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88354 | 11:45:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88353 | 11:40:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88352 | 11:35:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88351 | 11:30:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88350 | 11:25:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88349 | 11:20:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 88348 | 11:15:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88347 | 11:10:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88346 | 11:05:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 88345 | 11:00:00 | 1+1+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88344 | 10:55:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88343 | 10:50:00 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88342 | 10:45:00 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88341 | 10:40:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88340 | 10:32:30 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88339 | 10:30:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88338 | 10:25:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88337 | 10:20:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88336 | 10:15:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88335 | 10:10:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88334 | 10:05:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88333 | 10:00:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88332 | 09:55:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 88331 | 09:47:00 | 0+3+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88330 | 09:45:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88329 | 09:40:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88328 | 09:35:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88327 | 09:30:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88326 | 09:25:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88325 | 09:20:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88324 | 09:15:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88323 | 09:10:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88322 | 09:05:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88321 | 09:00:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88320 | 08:55:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88319 | 08:50:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88318 | 08:45:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88317 | 08:40:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88316 | 08:35:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88315 | 08:30:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88314 | 08:23:00 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88313 | 08:20:00 | 7+8+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88312 | 08:15:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88311 | 08:10:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88310 | 08:05:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88309 | 07:58:30 | 8+8+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88308 | 07:55:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88307 | 07:50:00 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88306 | 07:45:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88305 | 07:40:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88304 | 07:35:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88303 | 07:30:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88302 | 07:25:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88301 | 07:20:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88300 | 07:15:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88299 | 07:10:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88298 | 07:05:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88297 | 07:00:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88296 | 06:55:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88295 | 06:50:00 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88294 | 06:45:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88293 | 06:40:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88292 | 06:35:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 88291 | 06:30:00 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88290 | 06:25:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88289 | 06:20:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88288 | 06:15:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88287 | 06:10:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88286 | 06:05:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88285 | 06:00:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88284 | 05:55:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88283 | 05:50:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88282 | 05:45:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88281 | 05:40:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88280 | 05:35:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88279 | 05:30:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88278 | 05:25:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88277 | 05:20:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88276 | 05:14:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 88275 | 05:10:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88274 | 05:05:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88273 | 05:00:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88272 | 04:55:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 88271 | 04:50:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88270 | 04:45:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88269 | 04:40:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88268 | 04:32:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88267 | 04:30:00 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88266 | 04:25:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88265 | 04:20:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88264 | 04:15:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88263 | 04:10:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 88262 | 04:05:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88261 | 04:00:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88260 | 03:55:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88259 | 03:50:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88258 | 03:45:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88257 | 03:40:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 88256 | 03:35:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88255 | 03:30:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88254 | 03:25:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88253 | 03:18:30 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88252 | 03:15:00 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88251 | 03:10:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88250 | 03:05:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88249 | 03:00:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88248 | 02:55:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 88247 | 02:50:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88246 | 02:45:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88245 | 02:40:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88244 | 02:35:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88243 | 02:30:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88242 | 02:25:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88241 | 02:20:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88240 | 02:12:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88239 | 02:10:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88238 | 02:05:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88237 | 02:00:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88236 | 01:55:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 88235 | 01:50:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88234 | 01:45:00 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88233 | 01:37:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 88232 | 01:35:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88231 | 01:30:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88230 | 01:25:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88229 | 01:20:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88228 | 01:12:30 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88227 | 01:10:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88226 | 01:05:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88225 | 01:00:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88224 | 00:55:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88223 | 00:48:00 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88222 | 00:45:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88221 | 00:40:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88220 | 00:35:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88219 | 00:30:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88218 | 00:25:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88217 | 00:20:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 88216 | 00:15:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88215 | 00:09:30 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88214 | 00:05:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88213 | 00:00:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
其他日期
加拿大西28常见问题
加拿大西28“杀组”是什么?
杀组是指去掉一种可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种都视为命中。
加拿大西28极大极小怎么算?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。这两段理论概率都只有8.4%,所以间隔往往较长。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同叫对子,概率27%;三个连续是顺子,如2、3、4。
重要提示
本站仅做加拿大西28开奖数据整理与统计参考,不提供任何购彩服务;预测结果并非购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。