2026年11月16日加拿大28开奖记录汇总
当天概况
2026年11月16日 · 第 3506922 期 ~ 第 3507323 期
- 期数402
- 平均和值13.50
- 大197
- 小205
- 单191
- 双211
- 大单87
- 大双110
- 小单104
- 小双101
- 极大24
- 极小17
- 豹子6
- 对子97
- 顺子20
当日开奖分析
这一页整理了2026年11月16日加拿大28所有402期开奖结果(第3506922期~第3507323期)。结果方面,大197次、小205次,单191次、双211次,平均和值13.50。开出最多的和值是12(40次)、16(35次)和11(29次);全天没有开出的和值:1、2、27。最长连开:连大6期、连小8期、连单10期、连双8期。形态方面:豹子6、对子97、顺子20;极大24、极小17。
高频和值
1240次
1635次
1129次
1529次
1729次
全天未开出的和值:1227
大小单双连开
- 大 连开 6 期(第 3507036 ~ 3507041 期)
- 小 连开 8 期(第 3506971 ~ 3506978 期)
- 单 连开 10 期(第 3506938 ~ 3506947 期)
- 双 连开 8 期(第 3506985 ~ 3506992 期)
按小时统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 17 | 10 | 7 | 9 | 8 |
| 1:00 | 17 | 5 | 12 | 13 | 4 |
| 2:00 | 17 | 9 | 8 | 12 | 5 |
| 3:00 | 17 | 6 | 11 | 5 | 12 |
| 4:00 | 17 | 9 | 8 | 6 | 11 |
| 5:00 | 18 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| 6:00 | 17 | 12 | 5 | 10 | 7 |
| 7:00 | 17 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| 8:00 | 17 | 10 | 7 | 10 | 7 |
| 9:00 | 17 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| 10:00 | 17 | 8 | 9 | 7 | 10 |
| 11:00 | 17 | 7 | 10 | 7 | 10 |
| 12:00 | 18 | 7 | 11 | 10 | 8 |
| 13:00 | 17 | 8 | 9 | 7 | 10 |
| 14:00 | 17 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 15:00 | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 16:00 | 17 | 11 | 6 | 7 | 10 |
| 17:00 | 17 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| 18:00 | 17 | 7 | 10 | 5 | 12 |
| 19:00 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 20:00 | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 21:00 | 17 | 10 | 7 | 5 | 12 |
| 22:00 | 18 | 10 | 8 | 11 | 7 |
| 23:00 | 17 | 8 | 9 | 4 | 13 |
全部开奖记录(402 期)
这一页的数据取自加拿大BCLC快乐8等公开结果,以北京时间划分自然日。按小时统计给出各小时的期数和大小单双;完整记录放在最下方,能逐期查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507323 | 23:59:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507322 | 23:55:30 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507321 | 23:52:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507320 | 23:48:30 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507319 | 23:45:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3507318 | 23:41:30 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507317 | 23:38:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507316 | 23:34:30 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507315 | 23:31:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 3507314 | 23:27:30 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507313 | 23:24:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507312 | 23:20:30 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507311 | 23:17:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507310 | 23:13:30 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507309 | 23:10:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507308 | 23:06:30 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3507307 | 23:03:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507306 | 22:59:30 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507305 | 22:56:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507304 | 22:52:30 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507303 | 22:49:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507302 | 22:45:30 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507301 | 22:42:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507300 | 22:38:30 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507299 | 22:35:00 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3507298 | 22:31:30 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507297 | 22:28:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3507296 | 22:24:30 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507295 | 22:21:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507294 | 22:17:30 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3507293 | 22:14:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507292 | 22:10:30 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507291 | 22:07:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507290 | 22:03:30 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507289 | 22:00:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507288 | 21:56:30 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507287 | 21:53:00 | 6+7+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507286 | 21:49:30 | 7+3+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507285 | 21:46:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507284 | 21:42:30 | 8+6+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507283 | 21:39:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507282 | 21:35:30 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507281 | 21:32:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507280 | 21:28:30 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507279 | 21:25:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507278 | 21:21:30 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507277 | 21:18:00 | 0+1+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507276 | 21:14:30 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507275 | 21:11:00 | 2+2+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 3507274 | 21:07:30 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507273 | 21:04:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507272 | 21:00:30 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507271 | 20:57:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507270 | 20:53:30 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507269 | 20:50:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507268 | 20:46:30 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507267 | 20:43:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507266 | 20:39:30 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507265 | 20:36:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507264 | 20:32:30 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507263 | 20:29:00 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3507262 | 20:25:30 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507261 | 20:22:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507260 | 20:18:30 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507259 | 20:15:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507258 | 20:11:30 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507257 | 20:08:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3507256 | 20:04:30 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3507255 | 20:01:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507254 | 19:57:30 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507253 | 19:54:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3507252 | 19:50:30 | 8+0+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507251 | 19:47:00 | 2+6+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507250 | 19:43:30 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507249 | 19:40:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507248 | 19:36:30 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507247 | 19:33:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507246 | 18:56:30 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507245 | 18:53:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507244 | 18:49:30 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3507243 | 18:46:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507242 | 18:42:30 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3507241 | 18:39:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507240 | 18:35:30 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507239 | 18:32:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507238 | 18:28:30 | 3+2+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3507237 | 18:25:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507236 | 18:21:30 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507235 | 18:18:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507234 | 18:14:30 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507233 | 18:11:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507232 | 18:07:30 | 8+6+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507231 | 18:04:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3507230 | 18:00:30 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3507229 | 17:57:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507228 | 17:53:30 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507227 | 17:50:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507226 | 17:46:30 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507225 | 17:43:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 3507224 | 17:39:30 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507223 | 17:36:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507222 | 17:32:30 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507221 | 17:29:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507220 | 17:25:30 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3507219 | 17:22:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507218 | 17:18:30 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507217 | 17:15:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507216 | 17:11:30 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507215 | 17:08:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507214 | 17:04:30 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507213 | 17:01:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507212 | 16:57:30 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507211 | 16:54:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3507210 | 16:50:30 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507209 | 16:47:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507208 | 16:43:30 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507207 | 16:40:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507206 | 16:36:30 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507205 | 16:33:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3507204 | 16:29:30 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507203 | 16:26:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3507202 | 16:22:30 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507201 | 16:19:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507200 | 16:15:30 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507199 | 16:12:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507198 | 16:08:30 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507197 | 16:05:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507196 | 16:01:30 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507195 | 15:58:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507194 | 15:54:30 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3507193 | 15:51:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507192 | 15:47:30 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507191 | 15:44:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3507190 | 15:40:30 | 2+2+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507189 | 15:37:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507188 | 15:33:30 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507187 | 15:30:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507186 | 15:26:30 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3507185 | 15:23:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507184 | 15:19:30 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507183 | 15:16:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507182 | 15:12:30 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507181 | 15:09:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507180 | 15:05:30 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507179 | 15:02:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507178 | 14:58:30 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3507177 | 14:55:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507176 | 14:51:30 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507175 | 14:48:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507174 | 14:44:30 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507173 | 14:41:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507172 | 14:37:30 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507171 | 14:34:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3507170 | 14:30:30 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507169 | 14:27:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507168 | 14:23:30 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507167 | 14:20:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507166 | 14:16:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507165 | 14:13:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507164 | 14:09:30 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3507163 | 14:06:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507162 | 14:02:30 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3507161 | 13:59:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507160 | 13:55:30 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507159 | 13:52:00 | 9+8+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3507158 | 13:48:30 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507157 | 13:45:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507156 | 13:41:30 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 3507155 | 13:38:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507154 | 13:34:30 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507153 | 13:31:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507152 | 13:27:30 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507151 | 13:24:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507150 | 13:20:30 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507149 | 13:17:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3507148 | 13:13:30 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507147 | 13:10:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507146 | 13:06:30 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507145 | 13:03:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507144 | 12:59:30 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507143 | 12:56:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507142 | 12:52:30 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507141 | 12:49:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507140 | 12:45:30 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507139 | 12:42:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507138 | 12:38:30 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507137 | 12:35:00 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507136 | 12:31:30 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507135 | 12:28:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507134 | 12:24:30 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507133 | 12:21:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507132 | 12:17:30 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507131 | 12:14:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507130 | 12:10:30 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507129 | 12:07:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507128 | 12:03:30 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3507127 | 12:00:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507126 | 11:56:30 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507125 | 11:53:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507124 | 11:49:30 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507123 | 11:46:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507122 | 11:42:30 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507121 | 11:39:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507120 | 11:35:30 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507119 | 11:32:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507118 | 11:28:30 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507117 | 11:25:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3507116 | 11:21:30 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507115 | 11:18:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507114 | 11:14:30 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507113 | 11:11:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507112 | 11:07:30 | 0+1+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507111 | 11:04:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507110 | 11:00:30 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507109 | 10:57:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507108 | 10:53:30 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507107 | 10:50:00 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3507106 | 10:46:30 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507105 | 10:43:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507104 | 10:39:30 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507103 | 10:36:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507102 | 10:32:30 | 2+2+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 3507101 | 10:29:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507100 | 10:25:30 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507099 | 10:22:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507098 | 10:18:30 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3507097 | 10:15:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507096 | 10:11:30 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507095 | 10:08:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507094 | 10:04:30 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3507093 | 10:01:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507092 | 09:57:30 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507091 | 09:54:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507090 | 09:50:30 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507089 | 09:47:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507088 | 09:43:30 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507087 | 09:40:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3507086 | 09:36:30 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507085 | 09:33:00 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507084 | 09:29:30 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507083 | 09:26:00 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3507082 | 09:22:30 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507081 | 09:19:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507080 | 09:15:30 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507079 | 09:12:00 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3507078 | 09:08:30 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3507077 | 09:05:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507076 | 09:01:30 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507075 | 08:58:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507074 | 08:54:30 | 0+0+7 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507073 | 08:51:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507072 | 08:47:30 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507071 | 08:44:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507070 | 08:40:30 | 3+5+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507069 | 08:37:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507068 | 08:33:30 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3507067 | 08:30:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507066 | 08:26:30 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507065 | 08:23:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507064 | 08:19:30 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507063 | 08:16:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507062 | 08:12:30 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507061 | 08:09:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507060 | 08:05:30 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507059 | 08:02:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507058 | 07:58:30 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507057 | 07:55:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507056 | 07:51:30 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
